---
title: Lernen Sie unsere Leistungsbilanz kennen
description: ✓ Statusübersicht über alle Projekte ✓ Unsere Qualitätsstandards ✓ Unser Projektauswahlprozess
image: https://unternehmen.zinsbaustein.de/hubfs/share-img.jpg
---

Menü

[![zinsbaustein.de Logo](https://d3nd4kscpzbs2k.cloudfront.net/assets/logo-a78fbf183f652ce4c1c3c22858d601591814feecf0f9c4ea53152be4c9044dea.svg)](https://www.zinsbaustein.de/)

- [Startseite](https://www.zinsbaustein.de/)
- [FAQ](https://wissen.zinsbaustein.de/faq)

- [Registrieren](https://www.zinsbaustein.de/register)
- [Anmelden](https://www.zinsbaustein.de/login?return_to=)

## Crowdinvesting

[![Aktuelle Produkte](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/1881640/2fa7050f-7b85-4e80-9d82-cea200d64562.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/1881640/2fa7050f-7b85-4e80-9d82-cea200d64562)

Marketingmitteilung

## Qualität macht den Unterschied

Für unsere Erfolgsquote sorgt das **Due Diligence-Team.** Durch die gebündelte **jahre­lange Erfahrung** im Bank­wesen, in der Immobilien­wirtschaft und im Prüfungs­wesen verfolgen unsere Kollegen\*innen unseren einzig­artigen Qualitäts­anspruch.

---

## Unsere Leistungsbilanz

Finanzierte Produkte

121

Eingeworbene Anlagen

200 Mio.

Zurückgezahlte Produkte

74

Zurückgezahlte Anlagen

148 Mio.

Investitionen

32843

Ausgezahlte Zinsen

18 Mio.

---

## Finanzierte Projekte

[![Slider Pankow Living](https://unternehmen.zinsbaustein.de/hubfs/Slider%20-%20Alle%20Projekte/Slider%20Pankow%20Living.jpeg) Pankow Living Berlin](https://www.zinsbaustein.de/projekte/pankow-living)

24 Monate

 Laufzeit

5,25 %

 Zinsen pro Jahr

Investitionsvolumen

 1.300.000 €

Maximalanlage

 25.000 €

Mindestanlage

 500 €

Rückzahlung am

 29.10.2021

Zum Angebot ![](https://unternehmen.zinsbaustein.de/hubfs/raw_assets/public/landing_page_kit/assets/project_slider_crowd_global/arrow_right.svg)

[![Slider Airport Hotels](https://unternehmen.zinsbaustein.de/hubfs/Slider%20-%20Alle%20Projekte/Slider%20Airport%20Hotels.jpeg) Airport Hotels Nürnberg](https://www.zinsbaustein.de/projekte/airport-hotels)

26 Monate

 Laufzeit

5,25 %

 Zinsen pro Jahr

Investitionsvolumen

 3.450.000 €

Maximalanlage

 25.000 €

Mindestanlage

 500 €

Rückzahlung am

 30.04.2021

Zum Angebot ![](https://unternehmen.zinsbaustein.de/hubfs/raw_assets/public/landing_page_kit/assets/project_slider_crowd_global/arrow_right.svg)

[![Slider SeeTor Office Nürnberg](https://unternehmen.zinsbaustein.de/hubfs/SeeTor%20Office%20N%C3%BCrnberg/zb_heroslider_seetor_02.jpeg) SeeTor Office Nürnberg Nürnberg](https://www.zinsbaustein.de/projekte/seetor-office-nuernberg)

36 Monate

 Laufzeit

5,25 %

 Zinsen pro Jahr

Investitionsvolumen

 4.000.000 €

Maximalerträge

 25.000 €

Mindestanlage

 500 €

Vsl. Rückzahlung bis

 30.04.2024

Zum Angebot ![](https://unternehmen.zinsbaustein.de/hubfs/raw_assets/public/landing_page_kit/assets/project_slider_crowd_global/arrow_right.svg)

[![Slider Einzelhandel Wietzendorf](https://unternehmen.zinsbaustein.de/hubfs/Slider%20-%20Alle%20Projekte/Slider%20Einzelhandel%20Wietzendorf.jpeg) Einzelhandel Wietzendorf Wietzendorf](https://www.zinsbaustein.de/projekte/einzelhandel-wietzendorf)

12 Monate

 Laufzeit

5,25 %

 Zinsen pro Jahr

Investitionsvolumen

 1.000.000 €

Maximalanlage

 25.000 €

Mindestanlage

 500 €

Rückzahlung am

 31.05.2021

Zum Angebot ![](https://unternehmen.zinsbaustein.de/hubfs/raw_assets/public/landing_page_kit/assets/project_slider_crowd_global/arrow_right.svg)

[![Slider Lokhöfe Rosenheim](https://unternehmen.zinsbaustein.de/hubfs/Slider%20-%20Alle%20Projekte/Slider%20Lokh%C3%B6fe%20Rosenheim.jpeg) Lokhöfe Rosenheim Bayern](https://www.zinsbaustein.de/projekte/lokhoefe-rosenheim)

30 Monate

 Laufzeit

5,25 %

 Zinsen pro Jahr

Investitionsvolumen

 4.000.000 €

Maximalanlage

 25.000 €

Mindestanlage

 500 €

Rückzahlung am

 31.08.2023

Zum Angebot ![](https://unternehmen.zinsbaustein.de/hubfs/raw_assets/public/landing_page_kit/assets/project_slider_crowd_global/arrow_right.svg)

 Projektname

Zum Angebot ![](https://unternehmen.zinsbaustein.de/hubfs/raw_assets/public/landing_page_kit/assets/project_slider/arrow_right.svg)

---

## Bitte beachten Sie folgenden Warnhinweis:

Unsere Schwarm­­finanzierungs­­dienst­­leistungen sind nicht durch die gemäß der Richt­­linie 2014/49/EU geschaffenen Einlagen­­sicherungs­­systeme geschützt und über­tragbare Wert­­papiere oder für Schwarm­­finanzierungs­­zwecke zugelassene Instrumente, die über unsere Schwarm­­finanzierungs­­platt­form erworben wurden, sind nicht durch die gemäß der Richt­­linie 97/9/EG geschaf­fenen Anleger­­ent­schädigungs­­systeme geschützt.

---

## Der Grund für unsere Erfolgsquote? Unser Risikomanagement

Wir sind davon überzeugt, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit für die Rückzahlung ausgereichter Darlehensmittel durch **frühzeitiges Risikomanagement** vor Auswahl zur Platzierung auf der Plattform entsteht.

Unser Erfolg basiert auf **klaren Qualitätsstandards**. Wir haben unter anderem den Begriff des Last-Mile-Lendings eingeführt. Hiermit bringen wir zum Ausdruck, dass wir Risiken unter anderem dadurch reduzieren, dass wir zu einem Zeitpunkt in die Transaktion einsteigen, zu der viele Risikopunkte durch die Projektreife bereits deutlich reduziert sind.

So stellen wir sicher, dass Sie ein konstant attraktives Chancen-Risiko-Profil von unseren Angeboten erwarten können.

Die Chancen und Risiken der einzelnen Angebot werden **transparent** in den **Investitionsunterlagen** dargestellt."

- Alle auf unserer Plattform angebotenen Produkte müssen vergleichbare **[Qualitätskriterien](https://www.zinsbaustein.de/wissen/artikel/qualitatskriterien)** erfüllen.<https://www.zinsbaustein.de/wissen/artikel/qualitatskriterien><http://test.de>
- Mit dem erfahrenen **[„Beratungsgremium der Geschäftsleitung“](https://www.zinsbaustein.de/wissen/artikel/investment-komitee)** haben wir eine weitere unabhängige Instanz vor Platzierung installiert.<https://www.zinsbaustein.de/wissen/artikel/investment-komitee>
- Ein mehrstufiger **[Auswahlprozess](https://www.zinsbaustein.de/wissen/artikel/projektauswahlprozess)** stellt sicher, dass ein Projekt den Kriterien entspricht.<https://www.zinsbaustein.de/wissen/artikel/projektauswahlprozess>
- Bei jedem Projekt werden die Risiken transparent aufgezeigt und es werden **[Auszahlungsvoraussetzungen](https://www.zinsbaustein.de/wissen/artikel/auszahlungsvoraussetzungen)** vereinbart, die bestimmte Risiken mitigieren.
- Ein hochqualifiziertes Due Diligence-Team analysiert die Unterlagen zum Projekt im Detail.<https://www.zinsbaustein.de/wissen/artikel/projektauswahlteam>
- Vereinzelt verstärken wir die Kredittransaktionen durch **[Sicherheiten](https://www.zinsbaustein.de/wissen/artikel/besicherungen)**. Deren Wirkung wird transparent dargestellt.

Die Investitionsunterlagen stellen den jeweiligen Sachstand der Transaktion zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auf der Plattform dar. Wir sind dabei abhängig von der Qualität der Unterlagen, die uns der Kreditnehmer zur Verfügung stellt. Eine Haftung für die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen, deren Richtigkeit sowie die Ableitungen in Bezug auf den Risikogehalt einer Transaktion können wir als Plattform nicht übernehmen. Bereits zum Zeitpunkt der jeweiligen individuellen Investition durch die Anleger\*innen können sich Rahmendaten verändert haben, ohne dass Zinsbaustein.de davon Kenntnis hatte.

### Informationen zur Ausfallquote

In der Umsetzung unserer gesetzlichen Verpflichtungen aus der ECSP-VO veröffentlichen wir regelmäßig die Ausfallquote. Diese dient der **Transparenz** und dem **Anlegerschutz**.

[![ZUR AUSFALLQUOTE](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/1881640/6e8c5158-62df-48e6-b493-f5bea200b7fc.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/1881640/6e8c5158-62df-48e6-b493-f5bea200b7fc)

---

## JETZT VORMERKEN UND KEIN PROJEKT MEHR VERPASSEN!

### Detaillierte Leistungsbilanz

9,002

|  Projekt |  Standort | Finanzierungs-  volumen  | Zinssatz  | Vertragliche  Rückzahlungsdatum  | Zurückgezahlt am  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **[brauHaus Forchheim](https://www.zinsbaustein.de/projekte/brauhaus-forchheim)** | Forchheim | 500.000 € | 5,25 % | 30.04.2017 | **30.04.2017** |
| **[Pflegezentrum Spectrum Stein](https://www.zinsbaustein.de/projekte/pflegezentrum-spectrum-stein)** | Stein bei Nürnberg | 1.100.000 € | 5,25 % | 07.10.2018 | **01.12.2017** |
| **[Bürogebäude Erlangen](https://www.zinsbaustein.de/projekte/buerogebaeude-erlangen)** | Erlangen-Tennenlohe | 1.250.000 € | 5,25 % | 11.06.2019 | **30.10.2018** |
| **[Studentenwohnheim Rheingau](https://www.zinsbaustein.de/projekte/studentenwohnheim-rheingau)** | Oestrich-Winkel bei Wiesbaden | 2.000.000 € | 5,25 % | 31.08.2018 | **31.08.2018** |
| **[Studentenwohnheim Düsseldorf](https://www.zinsbaustein.de/projekte/studentenwohnheim-duesseldorf)** | Düsseldorf-Derendorf | 1.300.000 € | 5,25 % | 26.12.2018 | **30.11.2018** |
| **[Wohnen in Herzogenaurach](https://www.zinsbaustein.de/projekte/wohnen-in-herzogenaurach)** | Herzogenaurach | 800.000 € | 5,25 % | 07.03.2019 | **05.03.2019** |
| **[Studentenapartments Heilbronn](https://www.zinsbaustein.de/projekte/studentenapartments-heilbronn)** | Heilbronn | 800.000 € | 5,25 % | 23.04.2019 | **30.11.2018** |
| **[Pflegezentrum PerlachStift](https://www.zinsbaustein.de/projekte/pflegezentrum-perlachstift)** | München-Neuperlach | 1.200.000 € | 5,25 % | 22.05.2019 | **13.02.2019** |
| **[WAVE waterside living Berlin](https://www.zinsbaustein.de/projekte/wave-waterside-living-berlin)** | Berlin | 2.450.000 € | 5,25 % | 13.02.2019 | **13.02.2019** |
| **[Irma-Uhrbach-Carré München](https://www.zinsbaustein.de/projekte/irma-uhrbach-carre-muenchen)** | München-Perlach Süd | 1.800.000 € | 5,25 % | 05.03.2019 | **30.09.2018** |
| **[Wohnen im Village 11](https://www.zinsbaustein.de/projekte/wohnen-im-village-11)** | Groß-Zimmern bei Darmstadt | 625.000 € | 5,25 % | 19.05.2019 | **19.11.2018** |
| **[Cube Offices 574 Leverkusen](https://www.zinsbaustein.de/projekte/cube-offices-574-leverkusen)** | Leverkusen-Opladen | 1.275.000 € | 5,25 % | 19.09.2019 | **31.08.2019** |
| **[Pflegezentrum Liebfrauenhaus](https://www.zinsbaustein.de/projekte/pflegezentrum-liebfrauenhaus)** | Herzogenaurach | 600.000 € | 5,25 % | 14.04.2019 | **14.04.2019** |
| **[Wohnen im Märchenviertel](https://www.zinsbaustein.de/projekte/wohnen-im-maerchenviertel)** | Berlin-Köpenick | 1.500.000 € | 5,25 % | 22.05.2019 | **22.05.2019** |
| **[Club Deal Gewerbe](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals)** | Bayern | 1.500.000 € | 6,50 % | 2019 | **Zurückgezahlt** |
| **[Club Deal Gewerbe](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals)** | Bayern | 200.000 € | 6,00 % | 2019 | **Zurückgezahlt** |
| **[Student Living II](https://www.zinsbaustein.de/projekte/student-living-ii)** | Berlin-Lichtenberg | 950.000 € | 5,25 % | 13.02.2020 | **13.01.20** |
| **[LC 680](https://www.zinsbaustein.de/projekte/lc-680)** | Hamburg-Langenhorn | 1.500.000 € | 5,25 % | 31.03.2020 | **14.02.20** |
| **[Kölnische 45](https://www.zinsbaustein.de/projekte/koelnische-45)** | Kassel-Mitte | 900.000 € | 5,25 % | 15.02.2020 | **15.02.20** |
| **[Fachmarktzentrum Dannenberg](https://www.zinsbaustein.de/projekte/fachmarktzentrum-dannenberg)** | Dannenberg (Elbe) | 1.000.000 € | 5,25 % | 13.03.2020 | **13.03.20** |
| **[Seeblick](https://www.zinsbaustein.de/projekte/seeblick)** | Essen-Kettwig | 750.000 € | 5,25 % | 28.02.2020 | **06.04.20¹** |
| **[Brackel Modern Living Apartments](https://www.zinsbaustein.de/projekte/brackel-modern-living-apartments)** | Dortmund | 800.000 € | 5,25 % | 11.05.2020 | **11.05.20** |
| **[EPPSIDE](https://www.zinsbaustein.de/projekte/eppside)** | Hamburg-Eppendorf | 1.550.000 € | 5,25 % | 12.05.2020 | **12.05.20** |
| **[Quartier am Golfplatz](https://www.zinsbaustein.de/projekte/quartier-am-golfplatz)** | Fredenbeck | 2.200.000 € | 5,25 % | 28.06.2020 | **04.06.20** |
| **[niu Bricks](https://www.zinsbaustein.de/projekte/niu-bricks)** | Hamburg-Eppendorf | 1.500.000 € | 5,25 % | 19.09.2020 | **19.09.20** |
| **[Panorama Terrassen](https://www.zinsbaustein.de/projekte/panorama-terrassen)** | Bad Bellingen | 1.800.000 € | 5,25 % | 20.10.2020 | **20.10.20** |
| **[Pflegezentrum Pro 8 Würselen](https://www.zinsbaustein.de/projekte/pflegezentrum-pro8-wuerselen)** | Würselen bei Aachen | 2.300.000 € | 5,25 % | 13.03.2021 | **30.11.20** |
| **[ELLERNPARK](https://www.zinsbaustein.de/projekte/ellernpark)** | Litzendorf | 1.000.000 € | 5,25 % | 30.08.2021 | **30.12.20** |
| **[Pflegen am Golfplatz](https://www.zinsbaustein.de/projekte/pflegen-am-golfplatz)** | Fredenbeck | 1.550.000 € | 5,25 % | 28.02.2021 | **30.12.20** |
| **[Wohnen am Golfplatz](https://www.zinsbaustein.de/projekte/wohnen-am-golfplatz)** | Fredenbeck | 950.000 € | 5,25 % | 31.12.2020 | **31.12.20** |
| **[SCHOENEGARTEN](https://www.zinsbaustein.de/projekte/schoenegarten)** | Berlin-Mitte | 2.100.000 € | 5,25 % | 18.11.2020 | **31.12.20²** |
| **[Club Deal Wohnen](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals)** | Berlin | 1.550.000 € | 6,00 % | 2020 | **Zurückgezahlt** |
| **[Club Deal Pflege](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals)** | Niedersachsen | 1.150.000 € | 6,00 % | 2020 | **Vorzeitig zurückgezahlt** |
| [Club Deal Wohnen](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals) | Nordrhein-Westfalen | 1.200.000 € | 8,00 %  | 2021 | **Zurückgezahlt** |
| **[Club Deal Wohnen](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals)** | Hessen | 1.750.000 € | 6,50 % | 2020 | **Zurückgezahlt** |
| **[Pflegezentrum Pro8 Bedburg](https://www.zinsbaustein.de/projekte/pflegezentrum-pro8-bedburg)** | Bedburg | 2.500.000 € | 5,25 % | 13.07.2021 | **20.01.21** |
| **[Airport Hotels](https://www.zinsbaustein.de/projekte/airport-hotels)** | Düsseldorf | 2.450.000 € | 5,25 % | 30.04.2021 | **26.04.21** |
| **[Airport Hotels 2](https://www.zinsbaustein.de/projekte/airport-hotels-2)** | Düsseldorf | 1.000.000 € | 5,25 % | 30.04.2021 | **26.04.21** |
| **[Club Deal Hotel](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals)** | Nordrhein-Westfalen | 1.000.000 € | 7,25 % | 2021 | **Vorzeitig zurückgezahlt** |
| **[Schloss Bernstorf](https://www.zinsbaustein.de/projekte/schloss-bernstorf)** | Bernstorf | 1.200.000 € | 5,25 % | 31.10.2021 | **28.05.21** |
| **[Einzelhandel Wietzendorf](https://www.zinsbaustein.de/projekte/einzelhandel-wietzendorf)** | Wietzendorf | 1.000.000 € | 5,25 % | 31.05.2021 | **31.05.21** |
| **[Quartier am Golfplatz 2](https://www.zinsbaustein.de/projekte/quartier-am-golfplatz-2)** | Fredenbeck | 2.500.000 € | 5,25 % | 30.06.2021 | **30.06.21** |
| **[Wohnen am Hillerplatz](https://www.zinsbaustein.de/projekte/wohnen-am-hillerplatz)** | Bietigheim-Bissingen | 1.200.000 € | 5,25 % | 31.08.2021 | **31.08.21** |
| **[Club Deal Wohnen / Pflege](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals)** | Bayern | 1.550.000 € | 6,50 % | 2021 | **Zurückgezahlt** |
| **[Weidengärten](https://www.zinsbaustein.de/projekte/weidengaerten)** | Leipzig | 950.000 € | 5,25 % | 30.09.2022 | **31.12.20213** |
| **[Club Deal Hotel](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals)** | Nordrhein-Westfalen | 700.000 € | 6,25 % | 2022 | **Zurückgezahlt** |
| **[Office Oberhaching](https://www.zinsbaustein.de/projekte/office-oberhaching)** | Oberhaching (Raum München) | 2.500.000 € | 4,75 % | 30.09.2022 | **30.04.2022** |
| **[Wohnen RheinMain](https://www.zinsbaustein.de/projekte/wohnen-rheinmain)** | Rhein-Main | 1.200.000 € | 5,25 % | 31.12.2021 | **31.12.2021** |
| **[Pankow Living](https://www.zinsbaustein.de/projekte/pankow-living)** | Berlin-Pankow | 1.300.000 € | 5,25 % | 31.10.2021 | **29.10.2021** |
| [Club Deal Wohnen](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals) | Köln | 1.600.000 € | 6,25 % | 2022 | **Vorzeitig zurückgezahlt** |
| [Club Deal Pflege](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals) | Nürnberg | 1.000.000 € | 6,50 % | 2022 | **Vorzeitig zurückgezahlt** |
| **[ONE21](https://www.zinsbaustein.de/projekte/one21)** | Kassel | 1.200.000 € | 5,25 % | 30.04.2022 | **30.04.2022** |
| [Cube River 342](https://www.zinsbaustein.de/projekte/cube-river-342) | Düsseldorf | 4.300.000 € | 5,25 % | 30.06.2022 | **31.12.2021** |
| [Panorama Terrassen 2](https://www.zinsbaustein.de/projekte/panorama-terrassen-2) | Bad Bellingen | 2.500.000 € | 5,25 % | 20.12.2022 | **Rückzahlung ausstehend** |
| [Am Karpfenkreisel](https://www.zinsbaustein.de/projekte/am-karpfenkreisel) | Höchstadt | 1.225.000 € | 5,25 % | 31.05.2022 | **14.01.2022** |
| [Pflegezentrum ItzTerrassen](https://www.zinsbaustein.de/projekte/pflegezentrum-itzterrassen) | Coburg | 2.019.880 € | 5,25 % | 31.10.2022 | **30.04.2022** |
| **[Club Deal Wohnen / Gewerbe](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals)** | Bayern | 1.300.000 € | 7,25 % | 2023 | **Rückzahlung ausstehend** |
| **[Club Deal Wohnen](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals)** | Hamburg | 2.500.000 € | 7,00 % | 2023 | **Zurückgezahlt** |
| **[Club Deal Wohnen](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals)** | Bayern | 1.500.000 € | 7,50 % | 2023 | **Zurückgezahlt** |
| **[Hansa-Haus Kassel](https://www.zinsbaustein.de/projekte/hansa-haus-kassel)** | Kassel | 1.500.000 € | 4,75 % | 31.03.2024 | **30.03.2024** |
| **[Seetor Office Nürnberg](https://www.zinsbaustein.de/projekte/seetor-office-nuernberg)** | Nürnberg-Mögeldorf | 4.000.000 € | 5,25 % | 30.04.2024 | **30.04.2024** |
| **[Crowdinvesting der Cube Real Estate GmbH](https://www.zinsbaustein.de/projekte/crowdinvesting-der-cube-real-estate-gmbh)** | Deutschlandweit | 5.000.000 € | 7,00 % | 30.06.2024 | **30.06.2024** |
| **[Club Deal Wohnen](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals)** | Berlin | 1.000.000 € | 7,00 % | 2024 | **Vorzeitig zurückgezahlt** |
| **[Club Deal Gewerbe](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals)** | Bayern | 1.445.000 € | 6,50 % | 2024 | **Zurückgezahlt** |
| **[Club Deal Gewerbe](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals)** | Bayern | 5.455.000 € | 7,00 % | 2024 | **Zurückgezahlt** |
| **[Club Deal Wohnen](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals)** | Bayern | 930.000 € | 7,25 % | 2023 | **Vorzeitig zurückgezahlt** |
| **[Lokhöfe Rosenheim](https://www.zinsbaustein.de/projekte/lokhoefe-rosenheim)** | Rosenheim | 4.000.000 € | 5,25 % | 31.12.2023 | **31.08.2023** |
| **[Club Deal Wohnen / Gewerbe](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals)** | Hessen | 3.000.000 € | 7,50 % | 2023 | **Zurückgezahlt** |
| **[Pflegezentrum Bayreuth](https://www.zinsbaustein.de/projekte/pflegezentrum-bayreuth)** | Bayreuth | 2.500.000 € | 5,25 % | 28.02.2023 | **Rückzahlung ausstehend** |
| **[Kopernikusquartier Heidelberg](https://www.zinsbaustein.de/projekte/kopernikusquartier-heidelberg)** | Heidelberg-Bahnstadt | 2.000.000 € | 5,25 % | 29.03.2024 | **29.03.2024** |
| **[Club Deal Unternehmensfinanzierung](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals)** | Deutschlandweit | 5.000.000 € | 7,00 % | 2024 | **Zurückgezahlt** |
| **[Crowdinvesting der Paulus Wohnbau GmbH](https://www.zinsbaustein.de/projekte/crowdinvesting-der-paulus-wohnbau-gmbh)** | Deutschlandweit | 5.000.000 € | 7,00 % | 30.11.2024 | **Rückzahlung ausstehend** |
| **[Club Deal Pflege](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals)** | Bayern | 2.500.000 € | 6,00 % | 2023 | **Zurückgezahlt** |
| [Club Deal Gewerbe](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals) | Bayern | 2.000.000 € | 7,00 % | 2024 | **Laufend** |
| **[Club Deal Wohnen](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals)** | Hessen | 4.000.000 € | 7,00 % | 2023 | **Rückzahlung ausstehend** |
| **[Club Deal Wohnen](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals)** | Bayern | 4.250.000 € | 7,50 % | 2025 | **Rückzahlung ausstehend** |
| **[Club Deal Wohnen](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals)** | Bayern | 2.700.000 € | 8,00 % | 2024 | **Laufend** |
| **[Club Deal Wohnen](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals)** | Berlin | 1.400.000 € | 7,00 % | 2025 | **Laufend** |
| **[Club Deal Wohnen](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals)** | Bayern | 1.055.000 € | 7,50 % | 2024 | **Laufend** |
| **[Club Deal Hotel](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals)** | Düsseldorf | 2.500.000 € | 8,00 % | 2023 | **Zurückgezahlt** |
| [Club Deal Wohnen](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals) | Berlin | 1.000.000 € | 7,00 % | 2024 | **Rückzahlung ausstehend** |
| [Club Deal Wohnen](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals) | Berlin | 1.000.000 € | 7,50 % | 2024 | **Laufend** |
| **[Club Deal Hotel](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals)** | Düsseldorf | 1.600.000 € | 8,50 % | 2024 | **Zurückgezahlt** |
| **[Wohnen an der Altstadt Dachau](https://www.zinsbaustein.de/projekte/wohnen-an-der-altstadt-dachau)** | Dachau | 2.300.000 € | 5,25 % | 30.06.2024 | **Rückzahlung ausstehend** |
| **[Seniorenwohnen in Wiernsheim](https://www.zinsbaustein.de/projekte/seniorenwohnen-in-wiernsheim)** | Wiernsheim | 900.000 € | 5,25 % | 15.03.2024 | **Rückzahlung ausstehend** |
| **[Unternehmensfinanzierung der new.space AG](https://www.zinsbaustein.de/projekte/unternehmensfinanzierung-der-new-space-ag)** | Deutschlandweit | 4.877.056 € | 7,00 % | 29.08.2025 | **Laufend** |
| **[Club Deal Wohnen](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals)** | Stuttgart | 1.000.000 € | 7,00 % | 2024 | **Rückzahlung ausstehend** |
| **[Club Deal Gewerbe](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals)** | Saarbrücken | 1.500.000 € | 7,00 % | 2025 | **Laufend** |
| [Nahversorger Demmin](https://www.zinsbaustein.de/projekte/nahversorger-demmin) | Demmin | 1.527.500 € | 6,50 % | 30.11.2024 | **Laufend** |
| [Wohnpark an den Eichen Boizenburg](https://www.zinsbaustein.de/projekte/wohnpark-an-den-eichen-boizenburg) | Boizenburg | 1.525.622 € | 6,50 % | 30.06.2025 | **Laufend** |
| [Club Deal Unternehmen](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals) | Bayern | 2.000.000 € | 7,50 % | 2026 | **Laufend** |
| [Halberg1](https://www.zinsbaustein.de/projekte/halberg1) | Saarbrücken | 1.529.810 € | 6,50 % | 30.04.2025 | **Laufend** |
| [Club Deal Wohnen/Gewerbe](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals) | Frankfurt am Main | 361.000 € | 7,50 % | 2024 | **Rückzahlung ausstehend** |
| [Club Deal Wohnen/Gewerbe](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals) | Frankfurt am Main | 1.500.000 € | 7,25 % | 2024 | **Rückzahlung ausstehend** |
| [Bella Vita Kirchgellersen](https://www.zinsbaustein.de/projekte/bella-vita-kirchgellersen) | Kirchgellersen | 1.221.978 € | 6,50 % | 2024 | **Rückzahlung ausstehend** |
| [Club Deal Pflege](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals) | Saarland | 1.500.000 € | 8,25 % | 2025 | **Laufend** |
| [Club Deal Pflege](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals) | Hessen | 2.000.000 € | 8,25 % | 2025 | **Laufend** |
| [Fachmarktzentrum Hemmoor](https://www.zinsbaustein.de/projekte/fachmarktzentrum-hemmoor) | Niedersachsen | 2.820.000 € | 8,00 % | 29.08.2025 | **Laufend** |
| [NIDDA.VIERZIG2](https://www.zinsbaustein.de/projekte/nidda-vierzig2-crowd) | Frankfurt am Main | 3.084.601 € | 7,00 % | 31.12.2024 | **Rückzahlung ausstehend** |
| [Club Deal Pflege](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals) | Bayern | 2.328.000 € | 8,00 % | 2026 | **Laufend** |
| [Club Deal Pflege](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals) | Niedersachsen | 830.000 € | 8,75 % | 2025 | **Laufend** |
| [Club Deal Mixed Use](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals) | Nordrhein-Westfalen | 610.000 € | 8,50 % | 2025 | **Laufend** |
| [Zentrales Wohn- und Geschäftshaus Passau](https://www.zinsbaustein.de/projekte/zentrales-wohn-und-geschaeftshaus-passau) | Passau | 2.291.800 € | 8,00 % | 30.12.2025 | **Laufend** |
| [Seniorenzentrum Schaafheim](https://www.zinsbaustein.de/projekte/seniorenzentrum-schaafheim) | Schaafheim | 826.850 € | 8,00 % | 31.08.2026 | **Abgeschlossen4** |
| [ Club Deal Pflege](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals) | Bayern | 1.185.000 €  | 9,00 % | 2026 | **Laufend ** |
| [Club Deal Pflege](https://www.zinsbaustein.de/fuer-investoren/club-deals) | Bayern | 575.000 €  | 8,75 % | 2026 | **Laufend ** |
| [Cube Central 378](https://www.zinsbaustein.de/projekte/cube-central-378) | Düsseldorf | 865.500 € | 9,00 % | 31.08.2025 | **Laufend** |
| [Club Deal Serviced Apartments](https://www.zinsbaustein.de/projekte/short/148) | Baden-Württemberg | 600.000 € | 9,25 % | 2025 | **Laufend** |
| [Club Deal Unternehmensfinanzierung](https://www.zinsbaustein.de/projekte/short/155) | Deutschlandweit | 450.000 € | 8,75 % | 2027 | **Laufend** |
| [Club Deal Unternehmensfinanzierung](https://www.zinsbaustein.de/projekte/short/165) | Deutschlandweit | 300.000 € | 8,50 % | 2027 | **Laufend** |
