Für unsere Erfolgsquote sorgt das Due Diligence-Team. Durch die gebündelte jahrelange Erfahrung im Bankwesen, in der Immobilienwirtschaft und im Prüfungswesen verfolgen unsere Kollegen*innen unseren einzigartigen Qualitätsanspruch.

Marketingmitteilung
Qualität
macht den Unterschied
Unsere Leistungsbilanz
Komplexe Projektauswahl, einfach erklärt
Mehr zu unserer Projektauswahl erfahren Sie im Artikel zum Analyseprozess auf unserem Blog.
Finanzierte Projekte

- Investitionsvolumen 1.300.000 €
- Maximalanlage 25.000 €
- Mindestanlage 500 €
- Rückzahlung am 29.10.2021

- Investitionsvolumen 3.450.000 €
- Maximalanlage 25.000 €
- Mindestanlage 500 €
- Rückzahlung am 30.04.2021

- Investitionsvolumen 4.000.000 €
- Maximalerträge 25.000 €
- Mindestanlage 500 €
- Vsl. Rückzahlung bis 30.04.2024

- Investitionsvolumen 1.000.000 €
- Maximalanlage 25.000 €
- Mindestanlage 500 €
- Rückzahlung am 31.05.2021

- Investitionsvolumen 4.000.000 €
- Maximalanlage 25.000 €
- Mindestanlage 500 €
- Rückzahlung am 31.08.2023
Bitte beachten Sie den Hinweis gemäß § 12 Abs. 2 Vermögensanlagengesetz:
Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.
Der Grund für unsere Erfolgsquote? Unser Risikomanagement
Wir sind davon überzeugt, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit für die Rückzahlung ausgereichter Darlehensmittel durch frühzeitiges Risikomanagement vor Auswahl zur Platzierung auf der Plattform entsteht.
Unser Erfolg basiert auf klaren Qualitätsstandards. Wir haben unter anderem den Begriff des Last-Mile-Lendings eingeführt. Hiermit bringen wir zum Ausdruck, dass wir Risiken unter anderem dadurch reduzieren, dass wir zu einem Zeitpunkt in die Transaktion einsteigen, zu der viele Risikopunkte durch die Projektreife bereits deutlich reduziert sind.
So stellen wir sicher, dass Sie ein konstant attraktives Chancen-Risiko-Profil von unseren Angeboten erwarten können.
Die Chancen und Risiken der einzelnen Angebot werden transparent in den Investitionsunterlagen dargestellt."
Alle auf unserer Plattform angebotenen Produkte müssen vergleichbare Qualitätskriterien erfüllen.
Mit dem erfahrenen Investment-Komitee haben wir eine weitere unabhängige Instanz vor Platzierung installiert.
Ein mehrstufiger Auswahlprozess stellt sicher, dass ein Projekt den Kriterien entspricht.
Bei jedem Projekt werden die Risiken transparent aufgezeigt und es werden Auszahlungsvoraussetzungen vereinbart, die bestimmte Risiken mitigieren.
Ein hochqualifiziertes Due Diligence-Team analysiert die Unterlagen zum Projekt im Detail.
Vereinzelt verstärken wir die Kredittransaktionen durch Sicherheiten. Deren Wirkung wird transparent dargestellt.
Die Investitionsunterlagen stellen den jeweiligen Sachstand der Transaktion zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auf der Plattform dar. Wir sind dabei abhängig von der Qualität der Unterlagen, die uns der Kreditnehmer zur Verfügung stellt. Eine Haftung für die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen, deren Richtigkeit sowie die Ableitungen in Bezug auf den Risikogehalt einer Transaktion können wir als Plattform nicht übernehmen. Bereits zum Zeitpunkt der jeweiligen individuellen Investition durch die Anleger*innen können sich Rahmendaten verändert haben, ohne dass Zinsbaustein.de davon Kenntnis hatte.
Informationen zur Ausfallquote
JETZT VORMERKEN UND KEIN PROJEKT MEHR VERPASSEN!
Detaillierte Leistungsbilanz
Projekt | Standort | Finanzierungs- volumen |
Zinssatz | Vertragliche Rückzahlungsdatum |
Zurückgezahlt am |
---|---|---|---|---|---|
brauHaus Forchheim |
Forchheim | 500.000 € | 5,25 % | 30.04.2017 | 30.04.2017 |
Pflegezentrum Spectrum Stein | Stein bei Nürnberg | 1.100.000 € | 5,25 % | 07.10.2018 | 01.12.2017 |
Bürogebäude Erlangen | Erlangen-Tennenlohe | 1.250.000 € | 5,25 % | 11.06.2019 | 30.10.2018 |
Studentenwohnheim Rheingau | Oestrich-Winkel bei Wiesbaden | 2.000.000 € | 5,25 % | 31.08.2018 |
31.08.2018 |
Studentenwohnheim Düsseldorf | Düsseldorf-Derendorf | 1.300.000 € | 5,25 % | 26.12.2018 | 30.11.2018 |
Wohnen in Herzogenaurach | Herzogenaurach | 800.000 € | 5,25 % | 07.03.2019 | 05.03.2019 |
Studentenapartments Heilbronn | Heilbronn | 800.000 € | 5,25 % | 23.04.2019 | 30.11.2018 |
Pflegezentrum PerlachStift | München-Neuperlach | 1.200.000 € | 5,25 % | 22.05.2019 | 13.02.2019 |
WAVE waterside living Berlin | Berlin | 2.450.000 € | 5,25 % | 13.02.2019 | 13.02.2019 |
Irma-Uhrbach-Carré München | München-Perlach Süd | 1.800.000 € | 5,25 % | 05.03.2019 | 30.09.2018 |
Wohnen im Village 11 | Groß-Zimmern bei Darmstadt | 625.000 € | 5,25 % | 19.05.2019 | 19.11.2018 |
Cube Offices 574 Leverkusen | Leverkusen-Opladen | 1.275.000 € | 5,25 % | 19.09.2019 | 31.08.2019 |
Pflegezentrum Liebfrauenhaus | Herzogenaurach | 600.000 € | 5,25 % | 14.04.2019 | 14.04.2019 |
Wohnen im Märchenviertel | Berlin-Köpenick | 1.500.000 € | 5,25 % | 22.05.2019 | 22.05.2019 |
Club Deal Gewerbe | Bayern | 1.500.000 € | 6,50 % | 2019 | Zurückgezahlt |
Club Deal Gewerbe | Bayern | 200.000 € | 6,00 % | 2019 | Zurückgezahlt |
Student Living II | Berlin-Lichtenberg | 950.000 € | 5,25 % | 13.02.2020 | 13.01.20 |
LC 680 | Hamburg-Langenhorn | 1.500.000 € | 5,25 % | 31.03.2020 | 14.02.20 |
Kölnische 45 | Kassel-Mitte | 900.000 € | 5,25 % | 15.02.2020 | 15.02.20 |
Fachmarktzentrum Dannenberg | Dannenberg (Elbe) | 1.000.000 € | 5,25 % | 13.03.2020 | 13.03.20 |
Seeblick | Essen-Kettwig | 750.000 € | 5,25 % | 28.02.2020 | 06.04.20¹ |
Brackel Modern Living Apartments | Dortmund | 800.000 € | 5,25 % | 11.05.2020 | 11.05.20 |
EPPSIDE | Hamburg-Eppendorf | 1.550.000 € | 5,25 % | 12.05.2020 | 12.05.20 |
Quartier am Golfplatz | Fredenbeck | 2.200.000 € | 5,25 % | 28.06.2020 | 04.06.20 |
niu Bricks | Hamburg-Eppendorf | 1.500.000 € | 5,25 % | 19.09.2020 | 19.09.20 |
Panorama Terrassen | Bad Bellingen | 1.800.000 € | 5,25 % | 20.10.2020 | 20.10.20 |
Pflegezentrum Pro 8 Würselen | Würselen bei Aachen | 2.300.000 € | 5,25 % | 13.03.2021 | 30.11.20 |
ELLERNPARK | Litzendorf | 1.000.000 € | 5,25 % | 30.08.2021 | 30.12.20 |
Pflegen am Golfplatz | Fredenbeck | 1.550.000 € | 5,25 % | 28.02.2021 | 30.12.20 |
Wohnen am Golfplatz | Fredenbeck | 950.000 € | 5,25 % | 31.12.2020 | 31.12.20 |
SCHOENEGARTEN | Berlin-Mitte | 2.100.000 € | 5,25 % | 18.11.2020 | 31.12.20² |
Club Deal Wohnen | Berlin | 1.550.000 € | 6,00 % | 2020 | Zurückgezahlt |
Club Deal Pflege | Niedersachsen | 1.150.000 € | 6,00 % | 2020 | Vorzeitig zurückgezahlt |
Club Deal Wohnen | Hessen | 1.750.000 € | 6,50 % | 2020 | Zurückgezahlt |
Pflegezentrum Pro8 Bedburg | Bedburg | 2.500.000 € | 5,25 % | 13.07.2021 | 20.01.21 |
Airport Hotels | Düsseldorf | 2.450.000 € | 5,25 % | 30.04.2021 | 26.04.21 |
Airport Hotels 2 | Düsseldorf | 1.000.000 € | 5,25 % | 30.04.2021 | 26.04.21 |
Club Deal Hotel | Nordrhein-Westfalen | 1.000.000 € | 7,25 % | 2021 | Vorzeitig zurückgezahlt |
Schloss Bernstorf | Bernstorf | 1.200.000 € | 5,25 % | 31.10.2021 | 28.05.21 |
Einzelhandel Wietzendorf | Wietzendorf | 1.000.000 € | 5,25 % | 31.05.2021 | 31.05.21 |
Quartier am Golfplatz 2 | Fredenbeck | 2.500.000 € | 5,25 % | 30.06.2021 | 30.06.21 |
Wohnen am Hillerplatz | Bietigheim-Bissingen | 1.200.000 € | 5,25 % | 31.08.2021 | 31.08.21 |
Club Deal Wohnen / Pflege | Bayern | 1.550.000 € | 6,50 % | 2021 | Zurückgezahlt |
Weidengärten | Leipzig | 950.000 € | 5,25 % | 30.09.2022 | 31.12.20213 |
Club Deal Hotel | Nordrhein-Westfalen | 700.000 € | 6,25 % | 2022 | Zurückgezahlt |
Office Oberhaching | Oberhaching (Raum München) | 2.500.000 € | 4,75 % | 30.09.2022 | 30.04.2022 |
Wohnen RheinMain | Rhein-Main | 1.200.000 € | 5,25 % | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
Pankow Living | Berlin-Pankow | 1.300.000 € | 5,25 % | 31.10.2021 | 29.10.2021 |
ONE21 | Kassel | 1.200.000 € | 5,25 % | 30.04.2022 | 30.04.2022 |
Cube River 342 | Düsseldorf | 4.300.000 € | 5,25 % | 30.06.2022 | 31.12.2021 |
Bad Bellingen | 2.500.000 € | 5,25 % | 20.12.2022 | Rückzahlung ausstehend | |
Höchstadt | 1.225.000 € | 5,25 % | 31.05.2022 | 14.01.2022 | |
Coburg | 2.019.880 € | 5,25 % | 31.10.2022 | 30.04.2022 | |
Club Deal Wohnen / Gewerbe | Bayern | 1.300.000 € | 7,25 % | 2023 | Laufend |
Club Deal Wohnen | Hamburg | 2.500.000 € | 7,00 % | 2023 | Zurückgezahlt |
Club Deal Wohnen | Bayern | 1.500.000 € | 7,50 % | 2023 | Zurückgezahlt |
Hansa-Haus Kassel | Kassel | 1.500.000 € | 4,75 % | 31.03.2024 | Laufend |
Seetor Office Nürnberg | Nürnberg-Mögeldorf | 4.000.000 € | 5,25 % | 30.04.2024 | Laufend |
Crowdinvesting der Cube Real Estate GmbH |
Deutschlandweit | 5.000.000 € | 7,00 % | 30.04.2024 | Laufend |
Club Deal Wohnen | Berlin | 1.000.000 € | 7,00 % | 2024 | Vorzeitig zurückgezahlt |
Club Deal Gewerbe | Bayern | 1.445.000 € | 6,50 % | 2024 | Laufend |
Club Deal Gewerbe | Bayern | 5.455.000 € | 7,00 % | 2024 | Laufend |
Club Deal Wohnen | Bayern | 930.000 € | 7,25 % | 2023 | Vorzeitig zurückgezahlt |
Lokhöfe Rosenheim | Rosenheim | 4.000.000 € | 5,25 % | 31.12.2023 | 31.08.2023 |
Club Deal Wohnen / Gewerbe | Hessen | 3.000.000 € | 7,50 % | 2023 | Zurückgezahlt |
Pflegezentrum Bayreuth | Bayreuth | 2.500.000 € | 5,25 % | 28.02.2023 | Rückzahlung ausstehend |
Kopernikusquartier Heidelberg | Heidelberg-Bahnstadt | 2.000.000 € | 5,25 % | 29.03.2024 | Laufend |
Club Deal Unternehmensfinanzierung | Deutschlandweit | 5.000.000 € | 7,00 % | 2024 | Laufend |
Crowdinvesting der Paulus Wohnbau GmbH | Deutschlandweit | 5.000.000 € | 7,00 % | 30.11.2024 | Laufend |
Club Deal Pflege | Bayern | 2.500.000 € | 6,00 % | 2023 | Zurückgezahlt |
Club Deal Wohnen | Hessen | 4.000.000 € | 7,00 % | 2023 | Laufend |
Club Deal Wohnen | Bayern | 4.250.000 € | 7,50 % | 2025 | Laufend |
Club Deal Wohnen | Bayern | 2.700.000 € | 8,00 % | 2024 | Laufend |
Club Deal Gewerbe | Nordrhein-Westfalen | 1.700.000 € | 8,00 % | 2023 | Laufend |
Club Deal Wohnen | Berlin | 1.400.000 € | 7,00 % | 2025 | Laufend |
Club Deal Wohnen | Bayern | 1.055.000 € | 7,50 % | 2024 | Laufend |
Club Deal Hotel | Düsseldorf | 1.500.000 € | 8,00 % | 2023 | Laufend |
Wohnen an der Altstadt Dachau | Dachau | 2.300.000 € | 5,25 % | 30.06.2024 | Laufend |
Seniorenwohnen in Wiernsheim | Wiernsheim | 900.000 € | 5,25 % | 15.03.2024 | Laufend |
Unternehmensfinanzierung der new.space AG | Unternehmensfinanzierung | 4.877.056 € | 7,00 % | 29.08.2025 | Laufend |
Club Deal Wohnen | Stuttgart | 1.000.000 € | 7,00 % | 2024 | Laufend |
Club Deal Wohnen/Pflege & Mixed Use | Saarbrücken | 1.500.000 € | 7,00 % | 2025 | Laufend |
Nahversorger Demmin | Demmin | 1.527.500 € | 6,50 % | 30.11.2024 | Laufend |
Wohnpark an den Eichen Boizenburg | Boizenburg | 1.525.622 € | 6,50 % | 30.06.2025 | Laufend |
Club Deal Unternehmen | Bayern | 2.000.000 € | 7,50 % | 2026 | Laufend |
Halberg1 | Saarbrücken | 1.529.810 € | 6,50 % | 30.04.2025 | Laufend |
Club Deal Wohnen/Gewerbe | Frankfurt am Main | 361.000 € | 7,50 % | 2024 | Laufend |
Club Deal Wohnen/Gewerbe | Frankfurt am Main | 1.500.000 € | 7,25 % | 2024 | Laufend |
Bella Vita Kirchgellersen | Kirchgellersen | 1.221.978 € | 6,50 % | 2024 | Laufend |
Club Deal Pflege | Hessen | 2.000.000 € | 8,25 % | 2025 | Laufend |
Fachmarktzentrum Hemmoor | Niedersachsen | 2.820.000 € | 8,00 % | 29.08.2025 | Laufend |
NIDDA.VIERZIG2 | Frankfurt am Main | 3.084.601 € | 7,00 % | 31.12.2024 | Laufend |
Club Deal Pflege | Bayern | 2.500.000 € | 8,00 % | 2026 | Laufend |
Club Deal Pflege | Niedersachsen | 830.000 € | 8,75 % | 2025 | Laufend |
Club Deal Mixed Use | Nordrhein-Westfalen | 610.000 € | 8,50 % | 2025 | Laufend |
1.) Der Zeitraum vom 28.02.2020 bis zum 06.04.2020 wurde mit 10,5 % p.a. verzinst.
2.) Ab dem 19.11.2020 erhielten die Anleger*innen 10,5 % p.a. bis zum Rückzahlungsdatum (31.12.2020).
3.) Die Überweisung erfolgte bereits frühzeitig (17.12.2021). Der Verzinsungsstichtag war das frühestmögliche vertragliche Rückzahlungsdatum (31.03.2022).

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Marvin Erdmann
Leiter Kundenmanagement
Mit seiner langjährigen Erfahrung als Bankkaufmann leitet Marvin unser Kundenmanagement und bringt seine Expertise aus dem Immobiliensektor ein.
- service@zinsbaustein.de
- +49 30 3465570-30